Allgemein
| 10E | opho b | 11,50 | [+] |
| 144 | Rindfleisch | 10,50 | [+] |
| 148 | Ente kross | 11,90 | [+] |
| 148 | 10,90 | 11,90 | [+] |
| 148 | Ente kross | 11,90 | [+] |
| 151 | Pho Tron Tofu | 9,20 | [+] |
| 152 | Pho tron ga | 9,90 | [+] |
| 154 | Pho tron bo | 10,50 | [+] |
| 155 | Pho Tron Chicken Kross | 10,50 | [+] |
| 160 | Bun Nem Hanoi | 10,90 | [+] |
| 161 | Bun Bo Nam Bo | 10,90 | [+] |
| 162 | Ga Xao Xa Ot | 9,20 | [+] |
| 163 | Tempura Chicken | 9,90 | [+] |
| 171 | Mango Tofu | 8,50 | [+] |
| 172 | Mango Huhn | 9,50 | [+] |
| 174 | MAngo Rind | 10,50 | [+] |
| 175 | Mango Ente | 11,50 | [+] |
| 176 | Mango Chicken Kross | 10,90 | [+] |
| A1 | reisnudeln salat Rindfleisch | 8,00 | [+] |
| A4 | tofu-Mango | 6,00 | [+] |
| A5 | Hühnerfleisch mangosoße | 7,00 | [+] |
| A6 | salat huhnerkroß | 8,00 | [+] |
| A9A | Udon Ga | 9,90 | [+] |
| A9B | Udon Bo | 10,50 | [+] |
| A9C | Udon Tofu | 9,20 | [+] |
| A9E | 10,90 | 11,90 | [+] |
| A9E | Udon Ente | 11,90 | [+] |
| E5 | Extra Huhn kross | 6,00 | [+] |
| E6 | Extra Ente/ Garnelen | 7,00 | [+] |
| X1 | extra-reis | 2,00 | [+] |
| X2 | nudeln statt reis | 2,50 | [+] |
| X3 | extra soße | 1,00 | [+] |
| XS | reis dazu | 2,00 | [+] |
Vorspeisen
| 10B | 10,50 | 11,50 | [+] |
| 10BB | Pho Rind | 11,50 | [+] |
| 10C | 9,50 | 10,50 | [+] |
| 12A | frühlingsrolen Hühner | 4,50 | [+] |
| 01 | Sauer-Scharf-Suppe | 4,50 | [+] |
| 02 | Eierblumen-Suppe | 4,50 | [+] |
| 03 | Wan tan-Suppe | 4,50 | [+] |
| mit Fleischtaschen, Champignons und Gemüse | |||
| 04 | Fentzen-Suppe | 4,50 | [+] |
| mit Hühnerfleisch, Champignons, Tomaten und Kokosmilch | |||
| 05 | Tom-kha-gai | 4,50 | [+] |
| mit Hühnerfleisch, Champignons, Tomaten und Kokosmilch | |||
| 06 | Tom-kha-Gung | 4,50 | [+] |
| mit Garnelen, Champignons, Tomaten und Kokosmilch | |||
| 07 | Tom-kha-Tofu | 4,50 | [+] |
| mit Tofu, Champignons, Tomaten und Kokosmilch | |||
| 08 | Tom-yam-Gai | 4,50 | [+] |
| mit Hühnerfleisch, Champignons und Tomaten | |||
| 09 | Tom-yam-Gung | 4,50 | [+] |
| mit Garnelen, Champignons und Tomaten | |||
| 10 | Pho | 10,50 | [+] |
| (große Schale) Reisbandnudeln mit Hühnerfleisch und Gemüse | |||
| 11 | Schnellnudeln-Suppe | 8,90 | [+] |
| (große Schale) mit Hühnerfleisch und Gemüse | |||
| 12 | Vegetarisch Füllingroll | 4,50 | [+] |
| 6 Stück mit Salat und Süß-saurer Sauce | |||
| 13 | Sommmer Roll | 4,50 | [+] |
| (2 stück) mit Reisnudeln, Gurken, Tofu und vietnamesischen Käutern | |||
| 14 | Sommersrollen | 4,50 | [+] |
| (2 Stück) mit Reisnudeln, Hühnerspieß oder Garnelen, Schnittlauch und vietnamesischen Käutern | |||
| 15 | Wantan gebacken | 4,50 | [+] |
| 16 | Chicken-wings | 4,80 | [+] |
| mit Salat und Süß-saurer Sauce | |||
| 17 | Krupuk | 2,00 | [+] |
| Krabbenchips | |||
| 18 | Gai Sa Teh | 5,50 | [+] |
| Hühnerspieß mit Salat und Erdnußsauce | |||
| 19 | Gemischter Salat | 5,50 | [+] |
| mit Erdnuss | |||
| 19A | Hühnerfleischsalat | 6,50 | [+] |
| mit Knoblauch und leicht scharf | |||
Nudeln-Gerichte
Gebratene Nudeln und Gemüse mit
| 20 | …-Gemüse | 7,50 | [+] |
| Vegetarisch | |||
| 21 | …-Tofu | 8,50 | [+] |
| 22 | …-Hühnerfleisch | 9,20 | [+] |
| 23 | …-Schweinfleisch | 9,20 | [+] |
| 24 | …-Rindfleisch | 9,90 | [+] |
| 25 | …-Hühnerbrust | 10,50 | [+] |
| 26 | Bami Goreng | 9,90 | [+] |
| mit Hühnerfleisch und Shrimps (scharf) | |||
| 27 | …-Hähnchenteile | 10,50 | [+] |
| kross, gefälschte Ente | |||
| 28 | …-Entefleisch | 11,50 | [+] |
| 29 | …-Garnelen | 11,50 | [+] |
Eierreis-Gerichte
Gebratener Eierreis und Gemüse mit
| 30 | … Gemüse | 7,50 | [+] |
| Vegetarisch | |||
| 31 | … Tofu | 8,50 | [+] |
| 32 | … Hühnerfleisch | 9,20 | [+] |
| 33 | … Schweinefleisch | 9,20 | [+] |
| 34 | … Rindfleisch | 9,90 | [+] |
| 35 | … Hühnerbrust | 10,50 | [+] |
| 36 | Nasi Goreng | 9,90 | [+] |
| mit Hühnerfleisch und Shrimps (scharf) | |||
| 37 | … Hähnchenteile | 10,50 | [+] |
| kross, gefälschte Ente | |||
| 38 | … Ente kross | 11,50 | [+] |
| 39 | … Garnelen | 11,50 | [+] |
Reisbandnudeln
gebratene Reisbandnudeln mit Selerie, Gemüse und ..
| 40 | … Gemüse | 8,50 | [+] |
| 41 | … Tofu | 9,20 | [+] |
| 42 | … Hühnerfleisch | 9,90 | [+] |
| 44 | … Rindfleisch | 10,50 | [+] |
| 48 | … Ente | 11,50 | [+] |
| 49 | … Garnelen | 11,50 | [+] |
Gelbe Curry Gerichte
gebratene Paprika, Bambus, Gemüse in Kokosmilch und Duftreis (leicht scharf) mit ..
| 50 | … Gemüse | 7,50 | [+] |
| Vegetarisch | |||
| 51 | … Tofu | 8,50 | [+] |
| 52 | … Hühnerfleisch | 9,90 | [+] |
| 53 | … Schweinefleisch | 9,90 | [+] |
| 54 | … Rindfleisch | 10,50 | [+] |
| 55 | … Ente kross | 11,50 | [+] |
| 56 | … Hühnerbrust | 10,90 | [+] |
| 57 | … Hähnteile | 10,90 | [+] |
| (gefäschte Ente) | |||
| 58 | … Rotbarsch | 10,90 | [+] |
| 59 | … Garnelen | 11,50 | [+] |
| 59A | … Tintenfisch | 11,50 | [+] |
Grüne und Rote Curry Gerichte
gebratene Bambus, Champignons, Gemüse in Kokosmilch, Basilikum und Duftreis (scharf) mit ..
| 60 | Vegetarisch Rot Curry | 7,50 | [+] |
| 60G | Grün Curry-Vegetarisch | 7,50 | [+] |
| 61 | Tofu Rot Curry | 8,50 | [+] |
| 61G | Grün Curry Tofu | 8,50 | [+] |
| 62 | Hühnerfleisch Rot Curry | 9,90 | [+] |
| 62G | Grün Curry Hühnerfleisch | 9,90 | [+] |
| 63 | Schweinfleisch Rot Curry | 9,90 | [+] |
| 63G | Grün Curry Schweinefleisch | 9,90 | [+] |
| 64 | Rindfleisch Rot Curry | 10,50 | [+] |
| 64G | Grüne Curry-Rindfleisch | 10,50 | [+] |
| 65 | Ente Rot Curry | 11,50 | [+] |
| 65G | Grün Curry-Ente Kross | 11,50 | [+] |
| 66 | Hühnerbrust Rot Curry | 10,90 | [+] |
| 66G | Grün Curry Hühnerbrust | 10,90 | [+] |
| 67 | Hähnchenteile Rot Curry | 10,90 | [+] |
| 67G | Hähnchenteile-Grün-Curry | 10,90 | [+] |
| 69 | Garnelen Rot Curry | 11,50 | [+] |
| 69A | Tintenfisch Rot Curry | 11,50 | [+] |
| 69C | Tintenfisch-Grün Curry | 11,50 | [+] |
| 69G | Garnelen Grün-Curry | 11,50 | [+] |
Scharfe Knoblauchgerichte
gebratene Paprika, Champignons, Basilikum, Gemüse und Duftreis mit ..
| 70 | … Vegetarisch | 7,50 | [+] |
| scharf | |||
| 71 | … Tofu | 8,50 | [+] |
| scharf | |||
| 72 | … Hühnerfleisch | 9,90 | [+] |
| scharf | |||
| 73 | … Schweinefleisch | 9,90 | [+] |
| scharf | |||
| 74 | … Rindfleisch | 10,50 | [+] |
| scharf | |||
| 75 | … Ente kross | 11,50 | [+] |
| scharf | |||
| 76 | … Hühnerbrust | 10,90 | [+] |
| scharf | |||
| 77 | … Hähnchenteile | 10,90 | [+] |
| scharf | |||
| 78 | … Rotbarsch | 10,90 | [+] |
| scharf | |||
| 79 | … Garnelen | 11,50 | [+] |
| scharf | |||
| 79A | … Tintenfisch | 11,50 | [+] |
| scharf | |||
Ingwer-Gemüse-Gerichte
gebratener frischer Ingwer, Bambus, Chinakohl, Gemüse und Duftreis (leicht scharf) mit ..
| 81 | … Tofu | 8,50 | [+] |
| 82 | … Hühnerfleisch | 9,90 | [+] |
| 83 | … Schweinefleisch | 9,90 | [+] |
| 84 | … Rindfleisch | 10,50 | [+] |
| 85 | … Ente kross | 11,50 | [+] |
| 86 | … Hühnerbrust | 10,90 | [+] |
| 87 | … Hähnchenteile | 10,90 | [+] |
| 88 | … Rotbarsch | 10,90 | [+] |
| 89 | … Garnelen | 11,50 | [+] |
| 89A | … Titenfisch | 11,50 | [+] |
Süß-Sauer-Gerichte
Ananas, Bambus, Zwiebeln und Duftreis mit:
| 99 | Süssauer mit Galenen | 8,00 | [+] |
| 91 | … Tofu | 8,50 | [+] |
| 92 | … Hühnerfleisch | 9,90 | [+] |
| 95 | … Ente | 11,50 | [+] |
| 96 | … Hühnerbrust | 10,90 | [+] |
| 97 | … Hähnchenteile | 10,90 | [+] |
| 98 | … Rotbarsch | 10,90 | [+] |
Sukiyaki-Gerichte
gebratener Bambus, Morscheln, Glasnudeln, Gemüse und Duftreis mit:
| 108 | sukyaki fischer | 8,00 | [+] |
| 101 | … Tofu | 8,50 | [+] |
| 102 | … Hühnerfleisch | 9,90 | [+] |
| 103 | … Schweinfleisch | 9,90 | [+] |
| 104 | … Rindfleisch | 10,50 | [+] |
| 105 | … Ente kross | 11,50 | [+] |
| 106 | … Hühnerbrust gebacken | 10,90 | [+] |
| 107 | … Hähnchenteile | 10,90 | [+] |
Erdnussgerichte
Gebratene Champignons, Paprika, Gemüse, Kokosmilch und Duftreis (leicht scharf) mit:
| 111 | … Tofu | 8,50 | [+] |
| 112 | … Hühnerfleisch | 9,90 | [+] |
| 113 | …Schweinefleisch | 9,90 | [+] |
| 114 | …Rindfleisch | 10,50 | [+] |
| 115 | … Ente kross | 11,50 | [+] |
| 116 | … Hühnerbrust | 10,90 | [+] |
| 117 | … Hähnchenteile | 10,90 | [+] |
Chopsueygerichte
Gebratenes verschiedenes Gemüse und Duftreis in Austern-Sacue mit:
| 120 | … Vegetarisch | 7,50 | [+] |
| 121 | … Tofu | 8,50 | [+] |
| 122 | … Hühnerfleisch | 9,90 | [+] |
| 123 | … Schweinefleisch | 9,90 | [+] |
| 124 | … Rindfleisch | 10,50 | [+] |
| 125 | … Ente kross | 11,50 | [+] |
| 126 | … Hühnerbrust gebacken | 10,90 | [+] |
| 127 | … Hähnchenteile | 10,90 | [+] |
| 128 | … Rotbarsch gebacken | 10,90 | [+] |
| 129 | … Garnelen | 11,50 | [+] |
Desserts
| 131 | Gebackene Banane | 4,90 | [+] |
| mit Honig und Erdnuss | |||
| 132 | Gebackene Ananas | 4,90 | [+] |
| mit Honig und Erdnuss | |||
| 133 | Gebackene Apfel | 4,90 | [+] |
| mit Honig und Erdnuss | |||
Getränke
![]() | Saft Groß | 3,80 | [+] |
![]() | Kaffe VN | 3,90 | [+] |
![]() | Mango Lassi | 4,90 | [+] |
![]() | Kilo Spezial | 4,50 | [+] |
![]() | Maracuja Ale | 4,50 | [+] |
![]() | KL mix | 4,50 | [+] |
![]() | KL Tra Da | 4,50 | [+] |
![]() | Chanh Da - Frischer Limettensoda | 4,50 | [+] |
![]() | pfand | 0,15 | [+] |
![]() | pfand | 0,08 | [+] |
![]() | pfand | 0,25 | [+] |
![]() | Ingwer Tee | 3,50 | [+] |
![]() | fanta.cola.sprite 1,0L | 5,50 | [+] |
| 1,50 L | |||
![]() | Asia-Saft | 1,65 | [+] |
| 0,25L | |||
Biere
Datenstand: 2025-09-01
